Atención el MMS y CDS han sido prohibidos por la ANMAT en Argentina y la FDA en USA, no se autoriza su uso en humanos, lo expuesto aquí es antes de la prohibición.
Tabla Periódica con comparación en el ser humano (Fuente:Fundación Aquamaris)
[pdf-embedder url=»https://ig2-ar.tk/wp/wp-content/uploads/2014/10/Tabla_periodica_act-copia.pdf»]
Elementos encontrados en el agua de mar
Fuente: Universidad de Alicante – España
Descripcion de las letras:
Series químicas de la tabla periódica | ||||
---|---|---|---|---|
Alcalinos | Alcalinotérreos | Lantánidos | Actínidos | Metales de transición |
Metales del bloque p | Metaloides | No metales | Halógenos | Gases nobles |
Nombre | Símbolo | Número atómico | Masa atómica | Grupo | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
Actinio | Ac | 89 | [227]1 | 7 | |
Aluminio | Al | 13 | 26.981538(2) | 13 | 3 |
Americio | Am | 95 | [243]1 | 7 | |
Antimonio | Sb | 51 | 121.760(1)2 | 15 | 5 |
Argón | Ar | 18 | 39.948(1)2 3 | 18 | 3 |
Arsénico | As | 33 | 74.92160(2) | 15 | |
Astato | At | 85 | [210]1 | 17 | 6 |
Azufre | S | 16 | 32.065(5)2 3 | 16 | 3 |
Bario | Ba | 56 | 137.327(7) | 2 | 6 |
Berkelio | Bk | 97 | [247]1 | 7 | |
Berilio | Be | 4 | 9.012182(3) | 2 | 2 |
Bismuto | Bi | 83 | 208.980 38(2) | 15 | 6 |
Bohrio | Bh | 107 | [264]1 | 7 | 7 |
Boro | B | 5 | 10.811(7)2 4 3 | 13 | 2 |
Bromo | Br | 35 | 79.904(1) | 17 | 4 |
Cadmio | Cd | 48 | 112.411(8)2 | 12 | 5 |
Calcio | Ca | 20 | 40.078(4)2 | 2 | 4 |
Californio | Cf | 98 | [251]1 | 7 | |
Carbono | C | 6 | 12.0107(8)2 3 | 14 | 2 |
Cerio | Ce | 58 | 140.116(1)2 | 6 | |
Cesio | Cs | 55 | 132.905 45(2) | 1 | 6 |
Cloro | Cl | 17 | 35.453(2)2 4 3 | 17 | 3 |
Cobalto | Co | 27 | 58.933 200(9) | 9 | 4 |
Cobre | Cu | 29 | 63.546(3)3 | 11 | 4 |
Cromo | Cr | 24 | 51.9961(6) | 6 | 4 |
Curio | Cm | 96 | [247]1 | 7 | |
Copernicio | Cn | 112 | [270]1 | 12 | 7 |
Darmstadio | Ds | 110 | [269]1 | 10 | 7 |
Disprosio | Dy | 66 | 162.500(1)2 | 6 | |
Dubnio | Db | 105 | [262]1 | 5 | 7 |
Einstenio | Es | 99 | [252]1 | 7 | |
Erbio | Er | 68 | 167.259(3)2 | 6 | |
Escandio | Sc | 21 | 44.955910(8) | 3 | 4 |
Estaño | Sn | 50 | 118.710(7)2 | 14 | 5 |
Estroncio | Sr | 38 | 87.62(1)2 3 | 2 | 5 |
Europio | Eu | 63 | 151.964(1)2 | 6 | |
Fermio | Fm | 100 | [257]1 | 7 | |
Flúor | F | 9 | 18.9984032(5) | 17 | 2 |
Fósforo | P | 15 | 30.973761(2) | 15 | 3 |
Francio | Fr | 87 | [223]1 | 1 | 7 |
Gadolinio | Gd | 64 | 157.25(3)2 | 6 | |
Galio | Ga | 31 | 69.723(1) | 13 | 4 |
Germanio | Ge | 32 | 72.64(1) | 14 | 4 |
Hafnio | Hf | 72 | 178.49(2) | 4 | 6 |
Hassio | Hs | 108 | [277]1 | 8 | 7 |
Helio | He | 2 | 4.002602(2)2 3 | 18 | 1 |
Hidrógeno | H | 1 | 1.00794(7)2 4 3 | 1 | 1 |
Hierro | Fe | 26 | 55.845(2) | 8 | 4 |
Holmio | Ho | 67 | 164.930 32(2) | 6 | |
Indio | In | 49 | 114.818(3) | 13 | 5 |
Iridio | Ir | 77 | 192.217(3) | 9 | 6 |
Iterbio | Yb | 70 | 173.04(3)2 | 6 | |
Itrio | Y | 39 | 88.90585(2) | 3 | 5 |
Kryptón | Kr | 36 | 83.798(2)2 4 | 18 | 4 |
Lantano | La | 57 | 138.9055(2)2 | 6 | |
Lawrencio | Lr | 103 | [262]1 | 3 | 7 |
Litio | Li | 3 | 6.941(2)2 4 3 5 | 1 | 2 |
Lutecio | Lu | 71 | 174.967(1)2 | 3 | 6 |
Magnesio | Mg | 12 | 24.3050(6) | 2 | 3 |
Manganeso | Mn | 25 | 54.938049(9) | 7 | 4 |
Meitnerio | Mt | 109 | [266]1 | 9 | 7 |
Mendelevio | Md | 101 | [256.1]1 | 7 | |
Mercurio | Hg | 80 | 200.59(2) | 12 | 6 |
Molibdeno | Mo | 42 | 95.94(2)2 | 6 | 5 |
Neodimio | Nd | 60 | 144.24(3)2 | 6 | |
Neón | Ne | 10 | 20.1797(6)2 4 | 18 | 2 |
Neptunio | Np | 93 | [237]1 | 7 | |
Niobio | Nb | 41 | 92.906 38(2) | 5 | 5 |
Níquel | Ni | 28 | 58.6934(2) | 10 | 4 |
Nitrógeno | N | 7 | 14.0067(2)2 3 | 15 | 2 |
Nobelio | No | 102 | [259]1 | 7 | |
Oro | Au | 79 | 196.966 55(2) | 11 | 6 |
Osmio | Os | 76 | 190.23(3)2 | 8 | 6 |
Oxígeno | O | 8 | 15.9994(3)2 3 | 16 | 2 |
Paladio | Pd | 46 | 106.42(1)2 | 10 | 5 |
Plata | Ag | 47 | 107.8682(2)2 | 11 | 5 |
Platino | Pt | 78 | 195.078(2) | 10 | 6 |
Plomo | Pb | 82 | 207.2(1)2 3 | 14 | 6 |
Plutonio | Pu | 94 | [244]1 | 7 | |
Polonio | Po | 84 | [210]1 | 16 | 6 |
Potasio | K | 19 | 39.0983(1) | 1 | 4 |
Praseodimio | Pr | 59 | 140.90765(2) | 6 | |
Prometio | Pm | 61 | [145]1 | 6 | |
Protactinio | Pa | 91 | 231.03588(2)1 | 7 | |
Radio | Ra | 88 | [226]1 | 2 | 7 |
Radón | Rn | 86 | [220]1 | 18 | 6 |
Renio | Re | 75 | 186.207(1) | 7 | 6 |
Rodio | Rh | 45 | 102.905 50(2) | 9 | 5 |
Rubidio | Rb | 37 | 85.4678(3)2 | 1 | 5 |
Roentgenio | Rg | 111 | [272]1 | 11 | 7 |
Rutenio | Ru | 44 | 101.07(2)2 | 8 | 5 |
Rutherfordio | Rf | 104 | 2611 | 4 | 7 |
Samario | Sm | 62 | 150.36(3)2 | 6 | |
Seaborgio | Sg | 106 | [266]1 | 6 | 7 |
Selenio | Se | 34 | 78.96(3)3 | 16 | 4 |
Silicio | Si | 14 | 28.0855(3)3 | 14 | 3 |
Sodio | Na | 11 | 22.989770(2) | 1 | 3 |
Talio | Tl | 81 | 204.3833(2) | 13 | 6 |
Tantalio | Ta | 73 | 180.9479(1) | 5 | 6 |
Tecnecio | Tc | 43 | [98]1 | 7 | 5 |
Telurio | Te | 52 | 127.60(3)2 | 16 | 5 |
Terbio | Tb | 65 | 158.92534(2) | 6 | |
Titanio | Ti | 22 | 47.867(1) | 4 | 4 |
Torio | Th | 90 | 232.0381(1)1 2 | 7 | |
Tulio | Tm | 69 | 168.93421(2) | 6 | |
Tungsteno | W | 74 | 183.84(1) | 6 | 6 |
Ununtrio | Uut | 113 | [272]1 | 13 | 7 |
Flerovio | Fl | 114 | [276]1 | 14 | 7 |
Ununpentio | Uup | 115 | [288]1 | 15 | 7 |
Livermorio | Lv | 116 | [282]1 | 16 | 7 |
Ununseptio | Uus | 117 | [209]1 | 17 | 7 |
Uranio | U | 92 | 238.02891(3)1 2 4 | 7 | |
Vanadio | V | 23 | 50.9415(1) | 5 | 4 |
Xenón | Xe | 54 | 131.293(6)2 4 | 18 | 5 |
Yodo | I | 53 | 126.904 47(3) | 17 | 5 |
Zinc | Zn | 30 | 65.37(4) | 12 | 4 |
Zirconio | Zr | 40 | 91.224(2)2 | 4 | 5 |
Elementos
Gases
Elemento | Símbolo | Grupo | Período | Átomo | Masa | Protones | Neutrones | Electrones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidrógeno | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nitrógeno | N | 15 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 |
Oxígeno | O | 16 | 2 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 |
Flúor | F | 17 | 2 | 9 | 19 | 9 | 10 | 9 |
Cloro | Cl | 17 | 3 | 17 | 36 | 17 | 19 | 17 |
Helio | He | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Neón | Ne | 18 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Argón | Ar | 18 | 3 | 18 | 40 | 18 | 22 | 18 |
Kriptón | Kr | 18 | 4 | 36 | 84 | 36 | 48 | 36 |
Xenón | Xe | 18 | 5 | 54 | 131 | 54 | 77 | 54 |
Radón | Rn | 18 | 6 | 86 | 222 | 86 | 136 | 86 |
Líquidos
Elemento | Símbolo | Grupo | Período | Átomo | Masa | Protones | Neutrones | Electrones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesio | Cs | 1 | 6 | 55 | 133 | 55 | 78 | 55 |
Francio | Fr | 1 | 7 | 87 | 223 | 87 | 136 | 87 |
Mercurio | Hg | 12 | 6 | 80 | 201 | 80 | 121 | 80 |
Galio | Ga | 13 | 4 | 31 | 70 | 31 | 39 | 31 |
Bromo | Br | 17 | 4 | 35 | 80 | 35 | 45 | 35 |
Preparados de transición
Elemento | Símbolo | Grupo | Período | Átomo | Masa | Protones | Neutrones | Electrones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutherfordio | Rf | 4 | 7 | 104 | 261 | 104 | 157 | 104 |
Dubnio | Db | 5 | 7 | 105 | 262 | 105 | 157 | 105 |
Seaborgio | Sg | 6 | 7 | 106 | 263 | 106 | 157 | 106 |
Tecnecio | Tc | 7 | 5 | 43 | 99 | 43 | 56 | 43 |
Bohrio | Bh | 7 | 7 | 107 | 262 | 107 | 155 | 107 |
Hassio | Hs | 8 | 7 | 108 | 265 | 108 | 157 | 108 |
Meitnerio | Mt | 9 | 7 | 109 | 266 | 109 | 157 | 109 |
Darmstadtio | Ds | 10 | 7 | 110 | 271 | 110 | 161 | 110 |
Roentgenio | Rg | 11 | 7 | 111 | 272 | 111 | 161 | 111 |
Copernicio | Cn | 12 | 7 | 112 | 272 | 112 | 160 | 112 |
Ununtrio | Uut | 13 | 7 | 113 | 283 | 113 | 170 | 113 |
Ununcuadio | Uuq | 14 | 7 | 114 | 285 | 114 | 171 | 114 |
Ununpentio | Uup | 15 | 7 | 115 | 288 | 115 | 173 | 115 |
Ununhexio | Uuh | 16 | 7 | 116 | 289 | 116 | 173 | 116 |
Ununseptio | Uus | 17 | 7 | 117 | 291 | 117 | 174 | 117 |
Ununoctio | Uuo | 18 | 7 | 118 | 293 | 118 | 175 | 118 |
Preparados lantánidos y actínidos
Elemento | Símbolo | Período | Átomo | Masa | Protones | Neutrones | Electrones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prometio | Pm | Lantánido | 61 | 147 | 61 | 86 | 61 |
Neptunio | Np | Actínido | 93 | 237 | 93 | 144 | 93 |
Plutonio | Pu | Actínido | 94 | 244 | 94 | 150 | 94 |
Americio | Am | Actínido | 95 | 243 | 95 | 148 | 95 |
Curio | Cm | Actínido | 96 | 247 | 96 | 151 | 96 |
Berkelio | Bk | Actínido | 97 | 247 | 97 | 150 | 97 |
Californio | Cf | Actínido | 98 | 251 | 98 | 153 | 98 |
Einstenio | Es | Actínido | 99 | 252 | 99 | 153 | 99 |
Fermio | Fm | Actínido | 100 | 257 | 100 | 157 | 100 |
Mendelevio | Md | Actínido | 101 | 258 | 101 | 157 | 101 |
Nobelio | No | Actínido | 102 | 259 | 102 | 157 | 102 |
Laurencio | Lr | Actínido | 103 | 262 | 103 | 159 | 103 |
Sólidos alcalinos y alcalinotérreos
Elemento | Símbolo | Grupo | Período | Átomo | Masa | Protones | Neutrones | Electrones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litio | Li | Alcalino | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
Sodio | Na | Alcalino | 3 | 11 | 23 | 11 | 12 | 11 |
Potasio | K | Alcalino | 4 | 19 | 39 | 19 | 20 | 19 |
Rubidio | Rb | Alcalino | 5 | 37 | 86 | 37 | 49 | 37 |
Berilio | Be | Alcalinotérreo | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 |
Magnesio | Mg | Alcalinotérreo | 3 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 |
Calcio | Ca | Alcalinotérreo | 4 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
Estroncio | Sr | Alcalinotérreo | 5 | 38 | 88 | 38 | 50 | 38 |
Bario | Ba | Alcalinotérreo | 6 | 56 | 137 | 56 | 81 | 56 |
Radio | Ra | Alcalinotérreo | 7 | 88 | 226 | 88 | 138 | 88 |
Sólidos de la familia del escandio, titanio, vanadio y cobre.
Elemento | Símbolo | Familia | Período | Átomo | Masa | Protones | Neutrones | Electrones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escandio | Sc | Escandio | 4 | 21 | 45 | 21 | 24 | 21 |
Itrio | Y | Escandio | 5 | 39 | 89 | 39 | 50 | 39 |
Lantano | La | Escandio | 6 | 57 | 139 | 57 | 82 | 57 |
Actinio | Ac | Escandio | 7 | 89 | 227 | 89 | 138 | 89 |
Titanio | Ti | Titanio | 4 | 22 | 48 | 22 | 26 | 22 |
Circonio | Zr | Titanio | 5 | 40 | 91 | 40 | 51 | 40 |
Hafnio | Hf | Titanio | 6 | 72 | 179 | 72 | 105 | 72 |
Vanadio | V | Vanadio | 4 | 23 | 50 | 23 | 27 | 23 |
Niobio | Nb | Vanadio | 5 | 41 | 93 | 41 | 52 | 41 |
Tantalio | Ta | Vanadio | 6 | 73 | 181 | 73 | 108 | 73 |
Cobre | Cu | Cobre | 4 | 29 | 64 | 29 | 35 | 29 |
Plata | Ag | Cobre | 5 | 47 | 107 | 47 | 61 | 47 |
Oro | Au | Cobre | 6 | 79 | 196 | 79 | 118 | 79 |
0 Comentarios.